Манчестер Юнайтед - Новости, Авторские статьи, Форум
   Поиск
 
   Таблица АПЛ
<a href='http://www.football-scores-live.com/'>live scores</a>
   Ближайшие матчи

Предсезонный тур DHL
valerenga_120 vs manutd
Valerenga - Man Utd
5 августа 2012
   Опрос
Лучший игрок сезона 2011/12 - это
Давид де Хеа - за почин
Джонни Эванс - за работу над ошибками
Пол Скоулз - за возвращение
Уэйн Руни - за класс
Антонио Валенсия - за прогресс
Майкл Каррик - за стабильность
Эшли Янг - за артистичность
Фил Джонс - за перспективность
Рио Фердинанд - за любовь к футболу
Райан Гиггз - за вечную молодость
Рафаэл да Силва - за желание
Парк Джи Сун - из жалости
Димитар Бербатов - просто он секси
Никому и ни за что
Результаты | Все опросы
Голосов:70 | Отзывов:0
   Бомбардиры
  ИгрокАПЛЛЧКАКЛДр-

  Руни

27

2

2

0

3

34

  Эрнандес

10

0

0

0

2

12

  Уэлбек

9

2

1

0

0

12

  Нани

8

0

0

0

2

10

  Бербатов

7

1

0

1

0

9

  Янг

6

1

0

0

1

8

   Травмированные
Date of report: Tue 15th May 12
Player Injury Return
C Smalling Groin Strain TBC
D Welbeck Ankle/Foot Injury TBC
P Pogba Ankle/Foot Injury TBC
F Macheda Ankle/Foot Injury TBC
Anderson Hamstring Injury TBC
D Fletcher Bowel Condition TBC
N Vidic ACL Knee Injury TBC
   Свежее фото/видео
 "Арсенал" (Лондон) – "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) – 1:2 (0:1)
 "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) – "Болтон" (Болтон) – 3:0 (1:0)
 Кубок Англии "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3
 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 3:0
 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкберн" - 2:3
 Манчестер Юнайтед – Уиган – 5:0
 "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0 : 5
 Куинз Парк Рейнджерс – Манчестер Юнайтед – 0:2
 "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" - 4:1
 "Базель" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:1
Rambler's Top100

ТОР-100

Все соревнования

Имя Сезоны Голы
1 Бобби Чарльтон 1956/57 - 1972/73 249
2 Денис Лоу 1962/63 - 1972/73 237
3 Джек Роули 1937/38 - 1954/55* 211
4 Уэйн Руни 2004/05 -   180
=5 Джордж Бест 1963/64 - 1973/74 179
=5 Деннис Вайоллет 1952/53 - 1961/62 179
7 Джо Спенс 1919/20 - 1932/33 168
=8 Марк Хьюз 1983/84 - 1994/95¤ 163
=8 Райан Гиггз 1990/91 -   163
10 Пол Скоулз 1994/95 -   153
11 Руд Ван Нистелрой 2001/02 - 2005/06 150
12 Стэн Пирсон 1937/38 - 1953/54† 148
13 Дэвид Хёрд 1961/62 - 1967/68 145
14 Томми Тэйлор 1952/53 - 1957/58‡ 131
15 Брайан МакКлэйр 1987/88 - 1997/98 127
16 Оле Гуннар Сулшер 1996/97 - 2006/07 126
17 Энди Коул 1994/95 - 2001/02 121
18 Криштиану Роналду 2003/04 - 2008/09 118
19 Сэнди Тёрнбулл 1906/07 - 1914/15 101
=20 Джо Кэссиди 1892/93 - 1899/00 100
=20 Джордж Уолл 1905/06 - 1914/15 100

* - В сезонах 1939/40, 40/41, 41/42, 42/43, 43/44 и 44/45 Роули не играл из-за войны;
¤ - Сезоны 1986/87 и 87/88 Хьюз провел в "Барселоне";
† - В сезонах 1939/40, 40/41, 41/42, 42/43, 43/44, 44/45 и 45/46 Пирсон не играл из-за войны;
‡ - Томми Тэйлор погиб во время Мюнхенской катастрофы;

Премьер-лига

Имя Сезоны Голы
1 Уэйн Руни 2004/05 -   128
2 Райан Гиггз 1990/91 -   107
3 Пол Скоулз 1994/95 -   105
4 Руд Ван Нистелрой 2001/02 - 2005/06 95
5 Энди Коул 1994/95 - 2001/02 93
6 Оле Гуннар Сулшер 1996/97 - 2006/07 91
7 Криштиану Роналду 2003/04 - 2008/09 84
8 Эрик Кантона 1992/93 - 1996/97 65
9 Дэвид Бекхэм 1992/93 - 2002/03 62
=10 Дуайт Йорк 1998/99 - 2001/02 48
=10 Димитар Бербатов 2008/09 -   48
12 Марк Хьюз 1983/84 - 1994/95* 35
13 Рой Кин 1993/94 - 2005/06 33
14 Тедди Шерингем 1997/98 - 2000/01 31
15 Луи Саха 2003/04 - 2007/08 28
16 Нани 2007/08 -   25
=17 Хавьер Эрнандес 2010/11 -   23
=17 Андрей Канчельскис 1990/91 - 1994/95 23
19 Ники Батт 1992/93 - 2003/04 21
=20 Пол Инс 1989/90 - 1994/95 19
=20 Карлос Тевес 2007/08 - 2008/09 19
=20 Джи-Сун Пак 2005/06 -   19

* - Сезоны 1986/87 и 87/88 Хьюз провел в "Барселоне";

Чемпионаты Англии

Имя Сезоны Голы
1 Бобби Чарльтон 1956/57 - 1972/73 199
2 Джек Роули 1937/38 - 1954/55* 182
3 Денис Лоу 1962/63 - 1972/73 171
4 Деннис Вайоллет 1952/53 - 1961/62 159
5 Джо Спенс 1919/20 - 1932/33 158
6 Джордж Бест 1963/64 - 1973/74 137
7 Стэн Пирсон 1937/38 - 1953/54† 127
8 Уэйн Руни 2004/05 -   128
9 Марк Хьюз 1983/84 - 1994/95¤ 120
10 Дэвид Хёрд 1961/62 - 1967/68 114
=11 Томми Тэйлор 1952/53 - 1957/58‡ 112
=11 Райан Гиггз 1990/91 -   112
13 Пол Скоулз 1994/95 -   105
14 Руд Ван Нистелрой 2001/02 - 2005/06 95
15 Энди Коул 1994/95 - 2001/02 93
16 Оле Гуннар Сулшер 1996/97 - 2006/07 91
=17 Джо Кэссиди 1892/93 - 1899/00 90
=17 Сэнди Тёрнбулл 1906/07 - 1914/15 90
19 Джордж Уолл 1905/06 - 1914/15 89
20 Брайан МакКлэйр 1987/88 - 1997/98 88

* - В сезонах 1939/40, 40/41, 41/42, 42/43, 43/44 и 44/45 Роули не играл из-за войны;
† - В сезонах 1939/40, 40/41, 41/42, 42/43, 43/44, 44/45 и 45/46 Пирсон не играл из-за войны;
¤ - Сезоны 1986/87 и 87/88 Хьюз провел в "Барселоне";
‡ - Томми Тэйлор погиб во время Мюнхенской катастрофы;

Еврокубки

Имя Сезоны Голы
1 Руд Ван Нистелрой 2001/02 - 2005/06 38
2 Уэйн Руни 2004/05 -   30
3 Райан Гиггз 1990/91 -   29
4 Денис Лоу 1962/63 - 1972/73 28
5 Пол Скоулз 1994/95 -   26
6 Бобби Чарльтон 1956/57 - 1972/73 22
7 Оле Гуннар Сулшер 1996/97 - 2006/07 20
8 Энди Коул 1994/95 - 2001/02 19
9 Криштиану Роналду 2003/04 - 2008/09 16
10 Дэвид Бекхэм 1992/93 - 2002/03 15
=11 Дэвид Хёрд 1961/62 - 1967/68 14
=11 Рой Кин 1993/94 - 2005/06 14
13 Деннис Вайоллет 1952/53 - 1961/62 13
=14 Джордж Бест 1963/64 - 1973/74 11
=14 Джон Коннелли 1964/65 - 1966/67 11
=14 Томми Тэйлор 1952/53 - 1957/58‡ 11
=14 Дуайт Йорк 1998/99 - 2001/02 11
=18 Марк Хьюз 1983/84 - 1994/95* 9
=18 Тедди Шерингем 1997/98 - 2000/01 9
20 Брайан Робсон 1981/82 - 1993/94 8

‡ - Томми Тэйлор погиб во время Мюнхенской катастрофы;
* - Сезоны 1986/87 и 87/88 Хьюз провел в "Барселоне";

Кубок чемпионов

Имя Сезоны Голы
1 Руд Ван Нистелрой 2001/02 - 2005/06 38
2 Райан Гиггз 1990/91 -   29
3 Уэйн Руни 2004/05 -   27
4 Пол Скоулз 1994/95 -   25
5 Оле Гуннар Сулшер 1996/97 - 2006/07 20
6 Энди Коул 1994/95 - 2001/02 19
7 Криштиану Роналду 2003/04 - 2008/09 16
8 Дэвид Бекхэм 1992/93 - 2002/03 15
=9 Рой Кин 1993/94 - 2005/06 14
=9 Денис Лоу 1962/63 - 1972/73 14
11 Деннис Вайоллет 1952/53 - 1961/62 13
=12 Томми Тэйлор 1952/53 - 1957/58‡ 11
=12 Дуайт Йорк 1998/99 - 2001/02 11
14 Бобби Чарльтон 1956/57 - 1972/73 10
=15 Джордж Бест 1963/64 - 1973/74 9
=15 Тедди Шерингем 1997/98 - 2000/01 9
=17 Джон Коннелли 1964/65 - 1966/67 6
=17 Карлос Тевес 2007/08 - 2009/10 6
=19 Эрик Кантона 1992/93 - 1996/97 5
=19 Дэвид Хёрд 1961/62 - 1967/68 5
=19 Димитар Бербатов 2008/09 -   5

‡ - Томми Тэйлор погиб во время Мюнхенской катастрофы;


Дата последнего обновления: 29.04.2012


Новости |  Статьи |  Своя колонка |  Команда |  История |  Легенды |  Бомбардиры |  Основной состав |  Резерв |  Рейтинг игроков |  Архив голосований |  Форум

Copyright © 2008 RussianReds